SR【夢はスーパースター☆☆★】本田未央
SR【夢はスーパースター☆☆★】本田未央
CV.原紗友里
通常 | 覚醒 |
---|---|
![]() | ![]() |
SD | |
File not found: SR【夢はスーパースター☆☆★】本田未央/SD[添付] |
ステータス
基本情報 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レア | SR | コスト | 10 | タイプ | ポップ | 武器 | 杖 | ||||
Lv | 55(覚醒60) | ||||||||||
LvMAX時のステータス | 覚醒LvMAX時のステータス | 最大(覚醒+最大開花) | |||||||||
攻撃 | ? | 防御 | ? | 攻撃 | 11902 | 防御 | 9213 | 攻撃 | ? | 防御 | ? |
必攻 | ? | 必防 | ? | 必攻 | 7293 | 必防 | 9981 | 必攻 | ? | 必防 | ? |
備考
「アイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージ」とのコラボキャンペーンでのみ入手可能
- スターライトプリンセス WONDERFUL TR@VEL!の報酬
- コラボ記念招待キャンペーン 10人招待報酬 (2015/9/15~2015/9/27)
- コラボ記念ガチャ (2015/9/15~2015/9/30)
アビリティ
カテゴリ | 種類 | 属性 | 名称 | TP | 回数 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
前衛 | 攻撃 | 炎 | スパークルマジック | 20 | 2 | 敵1人に炎属性の絶大ダメージ/味方1-4人のパラメータを大アップ |
後衛 | 応援 | 炎 | ススメ☆ファイトエール | 10 | 3 | 味方1-3人のパラメータを大アップ |
支援 | ラッキー | 炎 | 天性の魅力 | 0 | - | 一定確率で味方1人の攻撃力を大アップ |
ユニオン | - | 炎 | パッション☆スター!! | 0 | - | 敵全体に炎属性の大ダメージ/一定時間炎属性のアビリティ効果が大アップ |
※イベントの進行度によってアビリティの性能が変わります。上記は絆Lvを66以上まで上げた場合のものです。
詳細はスターライトプリンセス WONDERFUL TR@VEL!の項目に記載しています。
気絶イラスト
#region usage: #region(title){{ content }}
or #region([[Pagename#hash]])